Porcas de Aperto - Porcas de Sobrepor


Desenho Premena Porcas de Aperto - Porcas de Sobrepor
Foto Porcas de Aperto - Porcas de Sobrepor Porcas de Aperto - Porcas de Sobrepor
Código Máquina Pinça ØD ØD1 L R (Rosca)
PR20001 SKODA 12 SKODA 12 60 22.3 24.4 M 52 X 2,0
PR20002 TRAUB A 15 A 15 62 22 39 52 X 3,0
PR20003 CAMPORESI A 15 A 15 63 22.5 39 M 53 X 2,5
PR20004 ITAN 25 ITAN 25 66 35 42 M 58 X 2,0
PR20005 ATLAS 32 ATLAS 32 72 43 39 62 X 2,5
PR20006 TRAUB A 25 A 25 72 35 39 62 X 2,5
PR20007 TRAUB A 25 A 15 72 22 38 62 X 2,5
PR20008 CAMPORESI A 25 A 25 72 35 39 M 62 X 2,5
PR20009 SKODA 20 SKODA 20 72 33 26 M 63 X 2,0
PR20010 INDEX UA 30 UA 30 75 41 40 M 65 X 10 FIOS
PR20011 TRAUB TD 26 TD 26 78 34.5 40 M 70 X 3,0
PR20012 IRAM 3/4" IRAM 3/4" 80 35 33 M 61,6 X 12 FIOS
PR20013 TRAUB TD 36 TD 36 86 43 39 M 80 X 3,0
PR20014 TRAUB TD 36 A 25 86 35 39 M 80 X 3,0
PR20015 TRAUB A 42 A 42 91 51 47 M 80 X 3,0
PR20016 TRAUB A 42 A 15 91 22 47 M 80 X 3,0
PR20017 TRAUB A 42 A 25 91 35 47 M 80 X 3,0
PR20018 TRAUB TB 42 TB 42 91 51 47 M 80 X 3,0
PR20019 TRAUB TB 42 AMA 91 47 45 M 80 X 3,0
PR20020 CAMPORESI 42 A 42 94.5 51 63 M 82 X 3,0
PR20021 CAMPORESI 42 A 25 94.5 35 62 M 82 X 3,0
PR20022 TRAUB A 60 A 60 105 74 44 M 98 X 3,0
PR20023 TRAUB A 60 A 25 105 35 44 M 98 X 3,0
PR20024 TRAUB A 60 A 42 105 51 44 M 98 X 3,0
PR20025 TRAUB TB 60 TB 60 105 75 46 M 98 X 3,0
PR20026 TRAUB TB 60 A 25 105 35 43 M 98 X 3,0
PR20027 TRAUB TB 60 A 42 105 51 44 M 98 X 3,0
PR20028 TRAUB TB 60 A 60 105 75 46.5 M 98 X 3,0
PR20029 TRAUB TB 60 XERVITT 2" 105 61 46 M 99 X 3,0
PR20030 ERGOMAT TBF 42 TBF 42 106 52 50 M 98 X 3,0
PR20031 CAMPORESI A 60 A 60 113 74 58 M 100 X 3,0
PR20032 CAMPORESI A 60 A 25 113 35 57 M 100 X 3,0
PR20033 CAMPORESI A 61 A 42 113 51 57 M 100 X 3,0
PR20034 TRAUB TBH 80 TBH 80 135 94 50 M 125 X 2,0
PR20035 TRAUB TBH 80 A 42 135 51 48 M 125 X 2,0
PR20036 TRAUB TBH 80 TB 60 135 74 55 M 125 X 2,0
PR20037 TRAUB THR 80 THR 80 135 96 55 M 125 X 2,0

Porcas de Aperto - Porcas de Sobrepor Xervitt


Desenho Premena Porcas de Aperto - Porcas de Sobrepor Xervitt
Foto Porcas de Aperto - Porcas de Sobrepor Xervitt Porcas de Aperto - Porcas de Sobrepor Xervitt
Código Máquina Pinça ØD ØD1 L R (Rosca)
PR21001 XERVITT A Nº 1 XERVITT A Nº 1 100 47 52 79,4 X 8 FIOS
PR21002 XERVITT A Nº 2 XERVITT A Nº 2 104.5 47 53.8 84,8 X 8 FIOS
PR21003 XERVITT 2" XERVITT 2" 115 61 67 95,4 X 8 FIOS
PR21004 XERVITT TR 38 A 25 100 35 52 79,4 X 8 FIOS
PR21005 XERVITT 2" TR 38 115 47 65 95,4 X 8 FIOS

Porcas para pinças de Fresadora ER-ESX DIN 6499


Desenho Premena Porcas para pinças de Fresadora ER-ESX DIN 6499
Imagem Premena Porcas para pinças de Fresadora ER-ESX DIN 6499
Código Pinça ØD L R (Rosca)
PR22101 ER 16 - ESX 16 30 18 M 23 X 1,5
PR22102 ER 20 - ESX 20 35 23.5 M 27 X 1,5
PR22103 ER 25 - ESX 25 42 23 M 32 X 1,5
PR22104 ER 32 - ESX 32 50 23 M 40 X 1,5
PR22105 ER 40 - ESX 40 63 27 M 50 X 1,5
PR22106 ER 50 - ESX 50 78 35.3 M 64 X 2,0
PR22107 ER 60 - ESX 60 82.5 36 M 70 x 1,5

Porcas para pinças de Fresadora ES DIN 6499


Desenho Premena Porcas para pinças de Fresadora ES DIN 6499
Imagem Premena Porcas para pinças de Fresadora ES DIN 6499
Código Pinça ØD L R (Rosca)
PR22001 ES 16 30 18 M 23 X 1,5
PR22002 ES 20 35 23.5 M 27 X 1,5
PR22003 ES 25 42 23 M 32 X 1,5
PR22004 ES 32 50 23 M 40 X 1,5
PR22005 ES 40 63 27 M 50 X 1,5

Porcas para pinças de Fresadora OZ-PR DIN 6388


Desenho Premena Porcas para pinças de Fresadora OZ-PR DIN 6388
Imagem Premena Porcas para pinças de Fresadora OZ-PR DIN 6388
Código Pinça ØD L R (Rosca)
PR22301 OZ 20 - PR 20 55 28 42 X 12 FIOS
PR22302 OZ 25 - PR 25 63 28 48 X 12 FIOS
PR22303 OZ 32 - PR 32 74 28 57 X 12 FIOS
PR22304 OZ 40 - PR 40 78 28 63 X 12 FIOS

Porcas para pinças de Fresadora Sacora


Desenho Premena Porcas para pinças de Fresadora Sacora
Imagem Premena Porcas para pinças de Fresadora Sacora
Código Pinça ØD L R (Rosca)
PR22501 SACORA Nº 2 63 27 50 X 1,5