Bucha de guia cilíndrica DIN 179 ou tipo P (Formato A)


Desenho Premena Bucha de guia cilíndrica DIN 179 ou tipo P (Formato A)
Bucha de Guia cilíndrica DIN 179 Bucha de guia cilíndrica DIN 179 ou tipo P (Formato A)
Código ØD L ØA Máx. ØA Mín.
PR671011 3 6 0.8 0.4
PR671012 3 9 0.8 0.4
PR671021 3 6 1 0.9
PR671022 3 9 1 0.9
PR671031 4 6 1.8 1.1
PR671032 4 9 1.8 1.1
PR671041 5 6 2.6 1.9
PR671042 5 9 2.6 1.9
PR671051 6 6 3.3 2.7
PR671052 6 9 3.3 2.7
PR671061 7 8 4 3.4
PR671062 7 12 4 3.4
PR671063 7 16 4 3.4
PR671071 8 8 5 4.1
PR671072 8 12 5 4.1
PR671073 8 16 5 4.1
PR671081 10 10 6 5.1
PR671082 10 16 6 5.1
PR671083 10 20 6 5.1
PR671091 12 12 8 6.1
PR671092 12 20 8 6.1
PR671093 12 25 8 6.1
PR671101 15 12 10 8.1
PR671102 15 20 10 8.1
PR671103 15 25 10 8.1
PR671111 18 16 12 10.1
PR671112 18 28 12 10.1
PR671113 18 36 12 10.1
PR671121 22 16 15 12.1
PR671122 22 28 15 12.1
PR671123 22 36 15 12.1
PR67113 26 45 18 15.5
PR67114 30 45 22 18.5
PR67115 35 56 26 22.5
PR67116 42 56 30 26.5
PR67117 48 67 35 30.5
PR67118 55 67 42 35.5
PR67119 62 67 48 42.5

Bucha de guia cilíndrica DIN 179 ou tipo P (Formato B)


Desenho Premena Bucha de guia cilíndrica DIN 179 ou tipo P (Formato B)
Bucha de Guia cilíndrica DIN 179 Bucha de guia cilíndrica DIN 179 ou tipo P (Formato B)
Código ØD L ØA Máx. ØA Mín.
PR671211 3 6 0.8 0.4
PR671212 3 9 0.8 0.4
PR671221 3 6 1 0.9
PR671222 3 9 1 0.9
PR671231 4 6 1.8 1.1
PR671232 4 9 1.8 1.1
PR671241 5 6 2.6 1.9
PR671242 5 9 2.6 1.9
PR671251 6 6 3.3 2.7
PR671252 6 9 3.3 2.7
PR671261 7 8 4 3.4
PR671262 7 12 4 3.4
PR671263 7 16 4 3.4
PR671271 8 8 5 4.1
PR671272 8 12 5 4.1
PR671273 8 16 5 4.1
PR671281 10 10 6 5.1
PR671282 10 16 6 5.1
PR671283 10 20 6 5.1
PR671291 12 12 8 6.1
PR671292 12 20 8 6.1
PR671293 12 25 8 6.1
PR671301 15 12 10 8.1
PR671302 15 20 10 8.1
PR671303 15 25 10 8.1
PR671311 18 16 12 10.1
PR671312 18 28 12 10.1
PR671313 18 36 12 10.1
PR671321 22 16 15 12.1
PR671322 22 28 15 12.1
PR671323 22 36 15 12.1
PR671331 26 20 18 15.5
PR671332 26 36 18 15.5
PR671333 26 45 18 15.5
PR671341 30 20 22 18.5
PR671342 30 36 22 18.5
PR671343 30 45 22 18.5
PR671351 35 25 26 22.5
PR671352 35 45 26 22.5
PR671353 35 56 26 22.5
PR671361 42 25 30 26.5
PR671362 42 45 30 26.5
PR671363 42 56 30 26.5
PR671371 48 30 35 30.5
PR671372 48 56 35 30.5
PR671373 48 67 35 30.5
PR671381 55 30 42 35.5
PR671382 55 56 42 35.5
PR671383 55 67 42 35.5
PR671391 62 30 48 42.5
PR671392 62 56 48 42.5
PR671393 62 67 48 42.5

Bucha de guia prensada DIN 172 ou Tipo H (Formato A)


Desenho Premena Bucha de guia prensada DIN 172 ou Tipo H (Formato A)
Bucha de Guia prensada DIN 172 Bucha de guia prensada DIN 172 ou Tipo H (Formato A)
Código ØD ØD1 L ØA Máx. ØA Mín.
PR67001 6 3 6 0.8 0.4
PR670021 6 3 6 1 0.9
PR670022 6 3 9 1 0.9
PR670031 7 4 6 1.8 1.1
PR670032 7 4 9 1.8 1.1
PR670041 8 5 6 2.6 1.9
PR670042 8 5 9 2.6 1.9
PR670051 9 6 8 3.3 2.7
PR670052 9 6 12 3.3 2.7
PR670061 10 7 8 4 3.4
PR670062 10 7 12 4 3.4
PR670071 11 8 8 5 4.1
PR670072 11 8 12 5 4.1
PR670081 13 10 10 6 5.1
PR670082 13 10 16 6 5.1
PR670091 15 12 10 8 6.1
PR670092 15 12 16 8 6.1
PR670101 18 15 12 10 8.1
PR670102 18 15 20 10 8.1
PR670111 22 18 12 12 10.1
PR670112 22 18 20 12 10.1
PR670121 26 22 16 15 12.1
PR670122 26 22 28 15 12.1
PR670131 30 26 16 18 15.5
PR670132 30 26 28 18 15.5
PR670141 34 30 20 22 18.5
PR670142 34 30 36 22 18.5
PR670151 39 35 20 26 22.5
PR670152 39 35 36 26 22.5
PR670161 46 42 25 30 26.5
PR670162 46 42 45 30 26.5
PR670171 52 48 25 35 30.5
PR670172 52 48 45 35 30.5
PR670181 59 55 30 42 35.5
PR670182 59 55 56 42 35.5
PR670191 66 62 30 48 42.5
PR670192 66 62 56 48 42.5
PR670201 74 70 30 55 48.5
PR670202 74 70 56 55 48.5

Bucha de guia prensada DIN 172 ou Tipo H (Formato B)


Desenho Premena Bucha de guia prensada DIN 172 ou Tipo H (Formato B)
Bucha de Guia prensada DIN 172 Bucha de guia prensada DIN 172 ou Tipo H (Formato B)
Código ØD ØD1 L ØA Máx. ØA Mín.
PR67021 6 3 6 0.8 0.4
PR670221 6 3 6 1 0.9
PR670222 6 3 9 1 0.9
PR670231 7 4 6 1.8 1.1
PR670232 7 4 9 1.8 1.1
PR670241 8 5 6 2.6 1.9
PR670242 8 5 9 2.6 1.9
PR670251 9 6 8 3.3 2.7
PR670252 9 6 12 3.3 2.7
PR670261 10 7 8 4 3.4
PR670262 10 7 12 4 3.4
PR670271 11 8 8 5 4.1
PR670272 11 8 12 5 4.1
PR670281 13 10 10 6 5.1
PR670282 13 10 16 6 5.1
PR670291 15 12 10 8 6.1
PR670292 15 12 16 8 6.1
PR670301 18 15 12 10 8.1
PR670302 18 15 20 10 8.1
PR670311 22 18 12 12 10.1
PR670312 22 18 20 12 10.1
PR670321 26 22 16 15 12.1
PR670322 26 22 28 15 12.1
PR670331 30 26 16 18 15.5
PR670332 30 26 28 18 15.5
PR670341 34 30 20 22 18.5
PR670342 34 30 36 22 18.5
PR670351 39 35 20 26 22.5
PR670352 39 35 36 26 22.5
PR670361 46 42 25 30 26.5
PR670362 46 42 45 30 26.5
PR670371 52 48 25 35 30.5
PR670372 52 48 45 35 30.5
PR670381 59 55 30 42 35.5
PR670382 59 55 56 42 35.5
PR670391 66 62 30 48 42.5
PR670392 66 62 56 48 42.5
PR670401 74 70 30 55 48.5
PR670402 74 70 56 55 48.5

Bucha de guia prensada DIN 173 (Tipo F - Forma L)


Desenho Premena Bucha de guia prensada DIN 173 (Tipo F - Forma L)
Imagem Premena Bucha de guia prensada DIN 173 (Tipo F - Forma L)
Código ØD ØD1 L L1 ØA Máx. ØA Mín.
PR67251 16 8 10 10 4 2.5
PR67252 19 10 12 10 5 4.1
PR67253 22 12 12 12 6 5.1
PR67254 26 15 16 12 8 6.1
PR67255 30 18 16 12 10 8.1
PR67256 35 22 20 15 12 10.1
PR67257 40 26 20 16 15 12.1
PR67258 47 30 20 16 18 15.5
PR67259 55 35 25 20 22 18.5
PR67260 62 42 25 20 26 22.5
PR67261 69 48 30 20 35 30.5
PR67262 77 55 30 20 42 35.5
PR67263 85 62 35 20 48 42.5

Bucha de guia prensada DIN 173 (Tipo S - Forma K)


Desenho Premena Bucha de guia prensada DIN 173 (Tipo S - Forma K)
Imagem Premena Bucha de guia prensada DIN 173 (Tipo S - Forma K)
Código ØD ØD1 L L1 ØA Máx. ØA Mín.
PR67271 16 8 10 10 4 2.5
PR67272 19 10 12 10 5 4.1
PR67273 22 12 12 12 6 5.1
PR67274 26 15 16 12 8 6.1
PR67275 30 18 16 12 10 8.1
PR67276 35 22 20 15 12 10.1
PR67277 40 26 20 16 15 12.1
PR67278 47 30 20 16 18 15.5
PR67279 55 35 25 20 22 18.5
PR67280 62 42 25 20 26 22.5
PR67281 69 48 30 20 35 30.5
PR67282 77 55 30 20 42 35.5
PR67283 85 62 35 20 48 42.5

Bucha de troca rápida DIN 173 sem ranhuras - Tipo F (Formato A)


Desenho Premena Bucha de troca rápida DIN 173 sem ranhuras - Tipo F (Formato A)
Imagem Premena Bucha de troca rápida DIN 173 sem ranhuras - Tipo F (Formato A)
Código ØD ØD1 L L1 ØA Máx. ØA Mín.
PR67201 16 8 10 10 4 2.5
PR67202 19 10 12 10 5 4.1
PR67203 22 12 12 12 6 5.1
PR67204 26 15 16 12 8 6.1
PR67205 30 18 16 12 10 8.1
PR67206 35 22 20 15 12 10.1
PR67207 40 26 20 16 15 12.1
PR67208 47 30 20 16 18 15.5
PR67209 55 35 25 20 22 18.5
PR67210 62 42 25 20 26 22.5
PR67211 69 48 30 20 35 30.5
PR67212 77 55 30 20 42 35.5
PR67213 85 62 35 20 48 42.5

Bucha de troca rápida DIN 173 sem ranhuras - Tipo F (Formato B)


Desenho Premena Bucha de troca rápida DIN 173 sem ranhuras - Tipo F (Formato B)
Imagem Premena Bucha de troca rápida DIN 173 sem ranhuras - Tipo F (Formato B)
Código ØD ØD1 L L1 ØA Máx. ØA Mín.
PR67221 16 8 10 10 4 2.5
PR67222 19 10 12 10 5 4.1
PR67223 22 12 12 12 6 5.1
PR67224 26 15 16 12 8 6.1
PR67225 30 18 16 12 10 8.1
PR67226 35 22 20 15 12 10.1
PR67227 40 26 20 16 15 12.1
PR67228 47 30 20 16 18 15.5
PR67229 55 35 25 20 22 18.5
PR67230 62 42 25 20 26 22.5
PR67231 69 48 30 20 35 30.5
PR67232 77 55 30 20 42 35.5
PR67233 85 62 35 20 48 42.5

Parafusos e Bucha de fixação (A)


Desenho Premena Parafusos e Bucha de fixação (A)
Imagem Premena Parafusos e Bucha de fixação (A)
Código ØD ØD1 L ØA Máx. ØA Mín. R (Rosca)
PR910011 13 7.5 15 6 0 M5
PR910012 13 7.5 18 6 0 M5
PR910021 16 9.5 18 12 6.1 M6
PR910022 16 9.5 22 12 6.1 M6
PR910031 20 12 22 30 12.1 M8
PR910032 20 12 27 30 12.1 M8

Parafusos e Bucha de fixação (B)


Desenho Premena Parafusos e Bucha de fixação (B)
Imagem Premena Parafusos e Bucha de fixação (B)
Código ØD ØD1 L L1 ØA Máx. ØA Mín.
PR91011 13 10 8 5.1 6 0
PR91012 16 12 10 6.1 12 6.1
PR91013 20 15 12 8.1 30 12.1