Desenho Premena
Imagem Premena
Código Máquina Pinça ØD ØD1 L A
PR60002 TRAUB TC 15 A 15 38 28 70 22
PR60003 TRAUB A 25 A 25 52 37 96 32
PR60004 TRAUB A 25 A 15 52 37 90 22
PR60005 TRAUB A 42 A 42 68 54 114 48
PR60006 TRAUB A 42 A 25 68 54 114 32
PR60007 TRAUB A 60 A 60 86 74 114 66
PR60008 TRAUB A 60 A 42 86 74 114 48
PR60009 TRAUB A 60 A 25 86 74 114 32
PR60010 TRAUB TD 36 TD 36 68 50 115 42
PR60011 TRAUB TD 36 A 25 68 50 115 32
PR60012 TRAUB TB 60 TB 60 86 74 138 66
PR60013 TRAUB TB 60 A 42 86 74 138 48
PR60014 TRAUB TB 60 A 25 86 74 138 32
PR60015 CAMPORESI A 25 A 25 52 37 96 32
PR60016 CAMPORESI 42 A 42 69 58 114 48
PR60017 CAMPORESI 42 A 25 69 58 114 32
PR60018 CAMPORESI A 60 A 60 87 75 116 66
PR60019 CAMPORESI A 60 A 42 87 75 116 48
PR60020 POLIMAC P 70 P70 31 29 85 21
PR60021 POLIMAC R 38 R 38 70 58 99 48
PR60029 IRAM 3/4" IRAM 3/4" 50 43 80 32
PR60031 IRAM 2" IRAM 2" 81 72 108 62
PR60032 XERVITT - A XERVITT - A 65 56 92 46
PR60033 XERVITT - B XERVITT - B 80 72 110 62
PR60034 JOMAR JOMAR 32 29 85 22
PR60035 BSA 48 BSA 48 35 28 67.5 23.8
PR60036 ITAN 25 A 25 50 39 80 32
PR60037 TNG 42 TNG 42 74.5 56 113 48
Desenho Premena
Foto Buchas para tornos revólver, automáticos, CNC, cabeçotes móveis e DIN 6343 (B)
Código Máquina Pinça ØD ØD1 L A
PR60001 TRAUB A 15 A 15 33 33 52.5 22
PR60022 AMA TR6 TR6 46 46 67 32
PR60023 AMA TR4 TR4 60 60 97 46
PR60024 AMA TR4 A 25 60 60 97 32
PR60025 AMA 1"3/4 AMA 1"3/4 63 63 98 50.5
PR60026 PBC 26 PBC 26 50 50 100 35
PR60027 PBC 26 A 25 50 50 100 32
PR60028 PBC 30 PBC 30 62 62 99.5 47
PR60030 IRAM 1 1/2" IRAM 1 1/2" 48 48 102 39
Desenho Premena
Imagem Premena
Código Máquina Pinça ØD ØD1 L A
PR62001 INDEX 18 - 20 INDEX 18 - 20 46 34 82 28
PR62002 INDEX 25 INDEX 25 52 41.5 82 35
PR62005 TRAUB TD 16 TD 16 40 28 70 22
PR62006 TRAUB TD 26 TD 26 54 40 95 32
PR62012 TBH 80 TBH 80 112 96 162 88
Desenho Premena
Imagem Premena
Código Máquina Pinça ØD ØD1 L A
PR62003 INDEX C29 INDEX C29 58 42 90 35
PR62003 INDEX B30 INDEX B30 58 42 90 35
PR62004 INDEX 42 INDEX 42 70 56 104 48
PR62007 SKODA 20 SKODA 20 50 40 84 32
PR62008 SKODA 40 SKODA 40 70 60 103 52
PR62009 F 27 F 27 47.9 38.1 72.5 27
PR62010 TND 160 TND 160 70 56 103 48
PR62011 KURT 80 KURT 80 110 96 124 88